LOC. DISAGIATE COSTO AGGIUNTIVO 20€
| ABETONE | 51024 | PT |
| ACCIANO | 67020 | AQ |
| ACERETO | 39032 | BZ |
| ACQUACALDA | 98055 | ME |
| ACQUAFREDDA | 85046 | PZ |
| AFRICO | 89030 | RC |
| AGEROLA | 80051 | NA |
| ALBIANO | 38041 | TN |
| ALDINO | 39040 | BZ |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 87070 | CS |
| ALICUDI PORTO | 98050 | ME |
| ALLUMIERE | 00051 | RM |
| ALPE DI SIUSI | 39040 | BZ |
| ANACAPRI | 80071 | NA |
| ANTERSELVA DI MEZZO | 39030 | BZ |
| APRICA | 23031 | SO |
| APRIGLIANO | 87051 | CS |
| ARIA DI LUPI | 87035 | CS |
| ARSITA | 64031 | TE |
| ASINARA CALA D'OLIVA | 07046 | SS |
| AVIGNA | 39050 | BZ |
| BARANO D'ISCHIA | 80072 | NA |
| BISENTI | 64033 | TE |
| BLEGGIO SUPERIORE | 38071 | TN |
| BOJANO | 86021 | CB |
| BONDONE | 38080 | TN |
| BORGIALLO | 10080 | TO |
| BOSIO | 15060 | AL |
| BOVINO | 71023 | FG |
| BRIGA ALTA | 18025 | CN |
| BUGLIO IN MONTE | 23010 | SO |
| BUGNARA | 67030 | AQ |
| BURANO | 30142 | VE |
| CABANNE | 16048 | GE |
| CALA REALE | 07046 | SS |
| CALASCIO | 67020 | AQ |
| CAMARDA DI APRIGLIANO | 87051 | CS |
| CAMPITELLO MATESE | 86027 | CB |
| CAMPO NELL'ELBA | 57034 | LI |
| CAMPOCATINO | 03016 | FR |
| CAMPOLASTA | 39058 | BZ |
| CAMPOTOSTO | 67013 | AQ |
| CANNA | 87070 | CS |
| CANNETO | 98055 | ME |
| CANSANO | 67030 | AQ |
| CANTALUPO LIGURE | 15060 | AL |
| CANZANO | 64020 | TE |
| CAPODACQUA | 63096 | AP |
| CAPOLIVERI | 57031 | LI |
| CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI |
| CAPRI | 80073 | NA |
| CARAPELLE CALVISIO | 67020 | AQ |
| CARLOFORTE | 09014 | SU |
| CARPANI | 57037 | LI |
| CASABONA | 88822 | KR |
| CASACALENDA | 86043 | CB |
| CASAGLIA | 50034 | FI |
| CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA |
| CASATEIA | 39040 | BZ |
| CASPOGGIO | 23020 | SO |
| CASTEL CASTAGNA | 64030 | TE |
| CASTEL DI IERI | 67020 | AQ |
| CASTELBIANCO | 17030 | SV |
| CASTELLALTO | 64020 | TE |
| CASTELMONTE | 33040 | UD |
| CASTELNUOVO NE' MONTI | 42035 | RE |
| CASTELPAGANO | 82024 | BN |
| CASTELVECCHIO CALVISIO | 67020 | AQ |
| CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 17034 | SV |
| CASTROREGIO | 87070 | CS |
| CAURIA | 39040 | BZ |
| CAVO | 57038 | LI |
| CAVOLI | 57034 | LI |
| CERMIGNANO | 64037 | TE |
| CERQUETO DEL TRONTO | 64010 | TE |
| CEVO | 23010 | SO |
| CHIAREGGIO | 23023 | SO |
| CHIESA IN VALMALENCO | 23023 | SO |
| CIMA PAGANELLA | 38010 | TN |
| CIRELLA | 89040 | RC |
| CIVIASCO | 13010 | VC |
| CIVITELLA CASANOVA | 65010 | PE |
| CLAUZETTO | 33090 | PN |
| COLFERRAIO | 62024 | MC |
| COLLEDARA | 64042 | TE |
| COLOGNA DI SOTTO | 39050 | BZ |
| CORVARA IN BADIA | 39033 | BZ |
| COSTALUNGA | 38036 | TN |
| CROCE FERRATA | 89043 | RC |
| CRODO | 28862 | VB |
| CROGNALETO | 64043 | TE |
| CURON VENOSTA | 39027 | BZ |
| DARZO | 38089 | TN |
| DELIANUOVA | 89012 | RC |
| DOGANA | 23029 | SO |
| DRENCHIA | 33040 | UD |
| ERLI | 17030 | SV |
| ERTO E CASSO | 33080 | PN |
| FAGNANO ALTO | 67020 | AQ |
| FAIE | 17019 | SV |
| FAVIGNANA | 91023 | TP |
| FILICUDI PORTO | 98050 | ME |
| FIUMATA | 02025 | RI |
| FIUMICELLO SANTA VENERE | 85046 | PZ |
| FOGNANO | 48013 | RA |
| FONTANEFREDDE | 39040 | BZ |
| FONTANELICE | 40025 | BO |
| FONTE DI BRESCIA | 62025 | MC |
| FONTECCHIO | 67020 | AQ |
| FORIO | 80075 | NA |
| FORNI AVOLTRI | 33020 | UD |
| FORNI DI SOTTO | 33020 | UD |
| FUTANI | 84050 | SA |
| GAGLIANO ATERNO | 67020 | AQ |
| GAMBERALE | 66040 | CH |
| GIANNUTRI | 58019 | GR |
| GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR |
| GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR |
| GIGLIO PORTO | 58012 | GR |
| GINOSTRA | 98050 | ME |
| GIOVO | 17042 | SV |
| GIUDECCA | 30133 | VE |
| GIULIOPOLI | 66040 | CH |
| GIUSVALLA | 17010 | SV |
| GOMAGOI | 39029 | BZ |
| GORGONA ISOLA | 57128 | LI |
| GRECI | 87035 | CS |
| ISCHIA | 80077 | NA |
| ISCHIA PONTE | 80077 | NA |
| ISCHIA PORTO | 80077 | NA |
| ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA |
| ISOLA | 43025 | PR |
| ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR |
| ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO |
| ISOLA DI CAPRERA | 07024 | SS |
| ISOLA FOSSARA | 06027 | PG |
| ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG |
| ISOLA PALMARIA | 19025 | SP |
| ISOLA SAN SERVOLO | 30124 | VE |
| ISOLA SANT'ANTONIO | 15050 | AL |
| ISOLE TREMITI | 71051 | FG |
| KAMMA | 91017 | TP |
| LA MADDALENA | 07024 | SS |
| LA PILA | 57034 | LI |
| LACCO AMENO | 80076 | NA |
| LAGO | 87035 | CS |
| LAINO BORGO | 87014 | CS |
| LAINO CASTELLO | 87015 | CS |
| LAMPEDUSA | 92031 | AG |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 92031 | AG |
| LANZADA | 23020 | SO |
| LAUREGNO | 39040 | BZ |
| LAZFONS | 39043 | BZ |
| LENI | 98050 | ME |
| LENOLA | 04025 | LT |
| LEOFARA | 64010 | TE |
| LEVANZO | 91023 | TP |
| LIDO | 30126 | VE |
| LIGOSULLO | 33014 | UD |
| LINGUA | 98050 | ME |
| LINOSA | 92031 | AG |
| LIPARI | 98055 | ME |
| LIVIGNO | 23041 | SO |
| LOCANA | 10080 | TO |
| LONGIARU' | 39030 | BZ |
| LONGOBUCCO | 87066 | CS |
| LUSON | 39040 | BZ |
| LUTIRANO | 50034 | FI |
| MAGAZZINI | 57037 | LI |
| MALAMOCCO | 30126 | VE |
| MALFA | 98050 | ME |
| MARATEA | 85046 | PZ |
| MARATEA PORTO | 85046 | PZ |
| MARCIANA | 57030 | LI |
| MARCIANA MARINA | 57033 | LI |
| MARETA | 39040 | BZ |
| MARETTIMO | 91023 | TP |
| MARINA DI CAMPO | 57034 | LI |
| MARINA GRANDE DI CAPRI | 80073 | NA |
| MASSA | 85046 | PZ |
| MAZIA | 39024 | BZ |
| MERCATALE | 59024 | PO |
| MISURINA | 32041 | BL |
| MONETA | 07024 | SS |
| MONTAGNE | 38095 | TN |
| MONTE AMIATA | 53024 | SI |
| MONTE ISOLA | 25050 | BS |
| MONTE SAN PIETRO | 39050 | BZ |
| MONTE SAN VIGILIO | 39011 | BZ |
| MONTECAMPIONE | 25040 | BS |
| MONTECHIARO | 39026 | BZ |
| MONTEFIORINO | 41045 | MO |
| MONTEFRANCO | 39020 | BZ |
| MONTERONE | 80075 | NA |
| MONTICELLO AMIATA | 58044 | GR |
| MORCA | 13019 | VC |
| MORTER | 39021 | BZ |
| MURANO | 30141 | VE |
| NASINO | 17030 | SV |
| NIBBIANO | 29031 | PC |
| NOCARA | 87070 | CS |
| NOVA LEVANTE | 39056 | BZ |
| OLMI | 39040 | BZ |
| ONZO | 17037 | SV |
| ORIOLO | 87073 | CS |
| PACENTRO | 67030 | AQ |
| PALO | 17046 | SV |
| PANAREA | 98050 | ME |
| PANEVEGGIO | 38037 | TN |
| PANTELLERIA | 91017 | TP |
| PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP |
| PANZA | 80075 | NA |
| PASCELLATA | 64010 | TE |
| PASSO DEL BOCCO | 16046 | GE |
| PASSO DEL TONALE | 38029 | TN |
| PASSO MENDOLA | 38010 | BZ |
| PASSO ROLLE | 38037 | TN |
| PASSO SAN PELLEGRINO DI MOENA | 38035 | TN |
| PELLESTRINA | 30126 | VE |
| PERTICARO | 88823 | KR |
| PESCHIERA MARAGLIO | 25050 | BS |
| PIAGGIA | 18025 | CN |
| PIAMPALUDO | 17046 | SV |
| PIANA DI CERCHIARA | 87070 | CS |
| PIANOCONTE | 98055 | ME |
| PIANOSA | 57034 | LI |
| PIAZZA BREMBANA | 24014 | BG |
| PIEDIMONTE D'ISCHIA | 80077 | NA |
| PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE | 21010 | VA |
| PLATACI | 87070 | CS |
| POGGIO | 57030 | LI |
| POMARANCE | 56045 | PI |
| POMONTE | 57030 | LI |
| PONTE ARCHE | 38077 | TN |
| PONZA | 04027 | LT |
| PORTO AZZURRO | 57036 | LI |
| PORTOFERRAIO | 57037 | LI |
| PRATO ALLO STELVIO | 39026 | BZ |
| PREDOI | 39030 | BZ |
| PROCCHIO | 57030 | LI |
| PROCIDA | 80079 | NA |
| PROVES | 39040 | BZ |
| QUATTROPANI | 98055 | ME |
| RADICONDOLI | 53030 | SI |
| RICCIA | 86016 | CB |
| RIO | 57038 | LI |
| RIO MARINA | 57038 | LI |
| RIO NELL'ELBA | 57038 | LI |
| RIVE | 13030 | VC |
| ROCCA PIA | 67030 | AQ |
| ROCCA SANTA MARIA | 64010 | TE |
| ROCCARAINOLA | 80030 | NA |
| RUFFRE' MENDOLA | 38010 | TN |
| SACCA FISOLA | 30133 | VE |
| SALA BIELLESE | 13884 | BI |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 82028 | BN |
| SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 67020 | AQ |
| SAN CLEMENTE | 30124 | VE |
| SAN DOMINO | 71051 | FG |
| SAN FELICE | 39010 | BZ |
| SAN FRUTTUOSO | 16032 | GE |
| SAN GIOVANNI | 57037 | LI |
| SAN LORENZO DI SEBATO | 39030 | BZ |
| SAN MARCELLO PISTOIESE | 51028 | PT |
| SAN MASSIMO | 86027 | CB |
| SAN NICOLA DI TREMITI | 71051 | FG |
| SAN NICOLO' D'EGA | 39050 | BZ |
| SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI |
| SAN PIETRO D'OLBA | 17048 | SV |
| SAN SEBASTIANO CURONE | 15056 | AL |
| SAN VALENTINO ALLA MUTA | 39027 | BZ |
| SANTA CATERINA | 23030 | SO |
| SANTA CATERINA | 39020 | BZ |
| SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME |
| SANTA VALBURGA | 39016 | BZ |
| SANTA VITTORIA DI LIBIOLA | 16039 | GE |
| SANT'ANTUONO D'ISCHIA | 80077 | NA |
| SANT'ERASMO | 30141 | VE |
| SANT'ILARIO | 57034 | LI |
| SANTO STEFANO DI SESSANIO | 67020 | AQ |
| SANT'OTTILIA IN RENON | 39054 | BZ |
| SARENTINO | 39058 | BZ |
| SASSELLO | 17046 | SV |
| SAURIS | 33020 | UD |
| SAVELLI | 88825 | KR |
| SCOPELLO | 13028 | VC |
| SECCHETO | 57034 | LI |
| SELVA DEI MOLINI | 39030 | BZ |
| SENALE | 39010 | BZ |
| SENALE SAN FELICE | 39010 | BZ |
| SERRARA | 80081 | NA |
| SESTA GODANO | 19020 | SP |
| SESTO | 39030 | BZ |
| SIUSI | 39040 | BZ |
| SOLDA | 39029 | BZ |
| SOVER | 38048 | TN |
| SOVRAMONTE | 32030 | BL |
| SPEZZANO PICCOLO | 87059 | CS |
| SPIGNO SATURNIA | 04020 | LT |
| STELVIO | 39029 | BZ |
| STILO | 89049 | RC |
| STORO | 38089 | TN |
| STREGNA | 33040 | UD |
| STROMBOLI | 98050 | ME |
| TERRATI | 87035 | CS |
| TOLFA | 00059 | RM |
| TORCELLO | 30142 | VE |
| TORNIMPARTE | 67049 | AQ |
| TORRAZZO | 13884 | BI |
| TRAFOI | 39029 | BZ |
| TREPALLE | 23041 | SO |
| TRIVENTO | 86029 | CB |
| TUBRE | 39020 | BZ |
| UMBRIATICO | 88823 | KR |
| URBE | 17048 | SV |
| USTICA | 90051 | PA |
| VALLE CASTELLANA | 64010 | TE |
| VALVESTINO | 25080 | BS |
| VARA SUPERIORE | 17048 | SV |
| VENEZIA | 30124 | VE |
| VENEZIA | 30133 | VE |
| VENEZIA | 30141 | VE |
| VENEZIA | 30142 | VE |
| VENTOTENE | 04031 | LT |
| VERBICARO | 87020 | CS |
| VICO | 87051 | CS |
| VILLA | 39058 | BZ |
| VILLA SANT'ANGELO | 67020 | AQ |
| VITICUSO | 03040 | FR |
| VULCANO PORTO | 98050 | ME |
| ZINGA | 88822 | KR |
| ZOPPE' DI CADORE | 32010 | BL |
| ZUBIENA | 13888 | BI |
LOC. PERIFERICHE COSTO AGGIUNTIVO 2€
| ABETONE CUTIGLIANO | 51024 | PT |
| ABRIOLA | 85010 | PZ |
| ACCEGLIO | 12021 | CN |
| ACCUMOLI | 02011 | RI |
| ACERNO | 84042 | SA |
| ACQUARIA | 41025 | MO |
| AGAGGIO INFERIORE | 18010 | IM |
| AGRA | 21010 | VA |
| AIRETTA | 28827 | VB |
| AIROLE | 18030 | IM |
| AISONE | 12010 | CN |
| ALA DI STURA | 10070 | TO |
| ALAGNA VALSESIA | 13021 | VC |
| ALBANETO | 02016 | RI |
| ALBARETO | 43051 | PR |
| ALBARETTO DELLA TORRE | 12050 | CN |
| ALBERA LIGURE | 15060 | AL |
| ALBERONA | 71031 | FG |
| ALBOGASIO | 22010 | CO |
| ALBUGNANO | 14022 | AT |
| ALFERO | 47028 | FC |
| ALGUA | 24010 | BG |
| ALICE SUPERIORE | 10039 | TO |
| ALLEGREZZE | 16049 | GE |
| ALPEPIANA | 16048 | GE |
| ALPICELLA | 17019 | SV |
| ALTAGNANA | 54100 | MS |
| ALTARE | 17041 | SV |
| ALTIPIANI DI ARCINAZZO | 00020 | RM |
| ALTO | 12070 | CN |
| ALTO RENO TERME | 40046 | BO |
| ALTO SERMENZA | 13029 | VC |
| AMBORZASCO | 16049 | GE |
| ANDONNO | 12010 | CN |
| ANDRATE | 10010 | TO |
| ANGROGNA | 10060 | TO |
| APRICALE | 18035 | IM |
| AQUILA DI ARROSCIA | 18020 | IM |
| ARAMENGO | 14020 | AT |
| ARCINAZZO ROMANO | 00020 | RM |
| AREMOGNA | 67037 | AQ |
| ARGENTERA | 12010 | CN |
| ARGUELLO | 12050 | CN |
| ARINA | 32033 | BL |
| ARMO | 18026 | IM |
| ARNASCO | 17032 | SV |
| ARSIERO | 36011 | VI |
| ARZENO D'ONEGLIA | 18022 | IM |
| ASIAGO | 36012 | VI |
| ASTA NELL'EMILIA | 42030 | RE |
| ATELETA | 67030 | AQ |
| AURIGO | 18020 | IM |
| AVAGLIO | 51010 | PT |
| AVENALE | 62011 | MC |
| AVERARA | 24010 | BG |
| AZZANO | 55047 | LU |
| BACENO | 28861 | VB |
| BADALUCCO | 18010 | IM |
| BADIA PRATAGLIA | 52014 | AR |
| BADIA TEDALDA | 52032 | AR |
| BAGNARIA | 27050 | PV |
| BAGNASCO | 12071 | CN |
| BAGNI DI LUCCA | 55022 | LU |
| BAGNI DI LUCCA VILLA | 55022 | LU |
| BAGNI DI VINADIO | 12010 | CN |
| BAGNO DI ROMAGNA | 47021 | FC |
| BAISO | 42031 | RE |
| BAJARDO | 18031 | IM |
| BALESTRINO | 17020 | SV |
| BALME | 10070 | TO |
| BALMUCCIA | 13020 | VC |
| BALSORANO | 67052 | AQ |
| BALZE | 47028 | FC |
| BANDITA | 15070 | AL |
| BARDALONE | 51028 | PT |
| BARDINETO | 17057 | SV |
| BARDINO NUOVO | 17020 | SV |
| BARDINO VECCHIO | 17020 | SV |
| BARDONECCHIA | 10052 | TO |
| BARGI | 40032 | BO |
| BARGONE | 16030 | GE |
| BARIGAZZO | 41023 | MO |
| BARISCIANO | 67021 | AQ |
| BASATI | 55047 | LU |
| BASTIA | 17031 | SV |
| BASTIA MONDOVI' | 12060 | CN |
| BATTIFOLLO | 12070 | CN |
| BEDONIA | 43041 | PR |
| BEFFI | 67020 | AQ |
| BELLINO | 12020 | CN |
| BELMONTE IN SABINA | 02020 | RI |
| BELVEDERE LANGHE | 12060 | CN |
| BENABBIO | 55022 | LU |
| BENEDELLO | 41026 | MO |
| BENEVELLO | 12050 | CN |
| BERCETO | 43042 | PR |
| BERGOLO | 12074 | CN |
| BERGOTTO | 43042 | PR |
| BERSEZIO | 12010 | CN |
| BERSONE | 38091 | TN |
| BERTOCCHI | 41055 | MO |
| BERZANO DI SAN PIETRO | 14020 | AT |
| BLELLO | 24010 | BG |
| BOBBIO PELLICE | 10060 | TO |
| BOCCASSUOLO | 41046 | MO |
| BOCCIOLETO | 13022 | VC |
| BOISSANO | 17054 | SV |
| BOLOGNOLA | 62035 | MC |
| BOMBIANA | 40041 | BO |
| BONVICINO | 12060 | CN |
| BORCA | 28876 | VB |
| BORDOGNA | 24010 | BG |
| BORGHETTO D'ARROSCIA | 18020 | IM |
| BORGHETTO SANTO SPIRITO | 17052 | SV |
| BORGO LIBERTA' | 71042 | FG |
| BORGO PRIOLO | 27040 | PV |
| BORGO SAN PIETRO | 02025 | RI |
| BORGO TOSSIGNANO | 40021 | BO |
| BORGOMALE | 12050 | CN |
| BORGONOVO | 16046 | GE |
| BORGONOVO BARDONECCHIA | 10052 | TO |
| BORGORATTO MORMOROLO | 27040 | PV |
| BORMIDA | 17045 | SV |
| BOSCO | 43021 | PR |
| BOSCO CHIESANUOVA | 37021 | VR |
| BOSIA | 12050 | CN |
| BOSSEA | 12082 | CN |
| BOSSOLASCO | 12060 | CN |
| BOTTA | 24010 | BG |
| BOTTICINO | 55019 | LU |
| BOUSSON | 10054 | TO |
| BRACCA | 24010 | BG |
| BRAGIOLI | 12070 | CN |
| BRAGNO | 17014 | SV |
| BRAIES | 39030 | BZ |
| BRALLO DI PREGOLA | 27050 | PV |
| BRANZI | 24010 | BG |
| BREIA | 13024 | VC |
| BREMBILLA | 24012 | BG |
| BREME | 27020 | PV |
| BRENTONICO | 38060 | TN |
| BRIAGLIA | 12080 | CN |
| BRIGNOLA | 12018 | CN |
| BRISIGHELLA | 48013 | RA |
| BRONDELLO | 12030 | CN |
| BROSSASCO | 12020 | CN |
| BROSSO | 10080 | TO |
| BRUSASCHETTO | 15020 | AL |
| BUSANA | 42032 | RE |
| CA' DI IANZO | 13021 | VC |
| CA' RAFFAELLO | 52032 | AR |
| CABELLA LIGURE | 15060 | AL |
| CADIBONA | 17041 | SV |
| CADIGNANO | 41023 | MO |
| CAIRO MONTENOTTE | 17014 | SV |
| CALAMECCA | 51028 | PT |
| CALCATA | 01030 | VT |
| CALCATA NUOVA | 01030 | VT |
| CALDERARA | 18026 | IM |
| CALDIROLA | 15054 | AL |
| CALICE LIGURE | 17020 | SV |
| CALIZZANO | 17057 | SV |
| CAMALDOLI | 52014 | AR |
| CAMATTA | 41026 | MO |
| CAMERANA | 12072 | CN |
| CAMERATA CORNELLO | 24010 | BG |
| CAMIGLIANO SANTA GEMMA | 55010 | LU |
| CAMINATA | 29031 | PC |
| CAMO | 12058 | CN |
| CAMPERTOGNO | 13023 | VC |
| CAMPIGLIONE | 54013 | MS |
| CAMPO DI GIOVE | 67030 | AQ |
| CAMPO TIZZORO | 51028 | PT |
| CAMPO TURES | 39032 | BZ |
| CAMPODIMELE | 04020 | LT |
| CAMPODONICO | 60044 | AN |
| CAMPOLANO | 02024 | RI |
| CAMPORGIANO | 55031 | LU |
| CAMPOROVERE | 36010 | VI |
| CAMUGNANO | 40032 | BO |
| CANDIA LOMELLINA | 27031 | PV |
| CANEPA | 16031 | GE |
| CANEVARE | 41021 | MO |
| CANOSIO | 12020 | CN |
| CANTOIRA | 10070 | TO |
| CAORIA | 38050 | TN |
| CAPESTRANO | 67022 | AQ |
| CAPEZZANO | 55045 | LU |
| CAPOVALLE | 25070 | BS |
| CAPPADOCIA | 67060 | AQ |
| CAPRADOSSO | 02025 | RI |
| CAPRAUNA | 12070 | CN |
| CAPRESE MICHELANGELO | 52033 | AR |
| CAPRIGLIA | 55045 | LU |
| CAPRIGLIO | 14014 | AT |
| CAPRIGLIO | 43028 | PR |
| CARAGNA | 17057 | SV |
| CARCARE | 17043 | SV |
| CARCOFORO | 13026 | VC |
| CAREGGINE | 55030 | LU |
| CAREZZA | 39056 | BZ |
| CARGEDOLO | 41044 | MO |
| CARONA | 24010 | BG |
| CARPADASCO | 43046 | PR |
| CARPASIO | 18028 | IM |
| CARPINETI | 42033 | RE |
| CARREGA LIGURE | 15060 | AL |
| CARSEGGIO | 40025 | BO |
| CARSI | 16010 | GE |
| CARTARI | 18022 | IM |
| CARTOSIO | 15015 | AL |
| CASABASCIANA | 55022 | LU |
| CASALE | 42035 | RE |
| CASALETTO SPARTANO | 84030 | SA |
| CASALI BELFORTE | 06047 | PG |
| CASAMAZZAGNO | 32040 | BL |
| CASANOVA | 17019 | SV |
| CASANOVA LERRONE | 17033 | SV |
| CASASELVATICA | 43042 | PR |
| CASINE | 41029 | MO |
| CASINO LEVIZZANO | 42031 | RE |
| CASOLA | 41045 | MO |
| CASOLA VALSENIO | 48032 | RA |
| CASOLI | 55041 | LU |
| CASONE CARPINELLI | 55034 | LU |
| CASORE DEL MONTE | 51010 | PT |
| CASSANO | 41040 | MO |
| CASSIGLIO | 24010 | BG |
| CASSINELLE | 15070 | AL |
| CASTAGNETO | 41026 | MO |
| CASTAGNOLA | 15060 | AL |
| CASTEL D'AIANO | 40034 | BO |
| CASTEL DEL BOSCO | 10060 | TO |
| CASTEL DEL MONTE | 67023 | AQ |
| CASTEL DEL RIO | 40022 | BO |
| CASTEL DI LUCIO | 98070 | ME |
| CASTEL VITTORIO | 18030 | IM |
| CASTELDELFINO | 12020 | CN |
| CASTELFONDO | 38020 | TN |
| CASTELLAFIUME | 67050 | AQ |
| CASTELLAR | 12037 | CN |
| CASTELLARO | 41029 | MO |
| CASTELLETTO UZZONE | 12070 | CN |
| CASTELLINO | 41020 | MO |
| CASTELLINO DELLE FORMICHE | 41052 | MO |
| CASTELLINO TANARO | 12060 | CN |
| CASTELLO | 41020 | MO |
| CASTELLUCCIO | 41055 | MO |
| CASTELMAGNO | 12020 | CN |
| CASTELMARERI | 02025 | RI |
| CASTELMEZZANO | 85010 | PZ |
| CASTELNUOVO | 10060 | TO |
| CASTELNUOVO DI CEVA | 12070 | CN |
| CASTELNUOVO DI FARFA | 02031 | RI |
| CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 56041 | PI |
| CASTELNUOVO NIGRA | 10080 | TO |
| CASTELROTTO | 12050 | CN |
| CASTELROTTO | 39040 | BZ |
| CASTELSARACENO | 85031 | PZ |
| CASTELVECCHIO | 41048 | MO |
| CASTELVECCHIO SUBEQUO | 67024 | AQ |
| CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 40035 | BO |
| CASTIGLIONE TINELLA | 12053 | CN |
| CASTINO | 12050 | CN |
| CASTO | 25070 | BS |
| CASTRONOVO | 67050 | AQ |
| CAVAGLIO-SPOCCIA | 28827 | VB |
| CAVARGNA | 22010 | CO |
| CAVATORE | 15010 | AL |
| CAVE DEL PREDIL | 33018 | UD |
| CAVOLA | 42010 | RE |
| CECIMA | 27050 | PV |
| CELESIA | 16040 | GE |
| CELLE DI MACRA | 12020 | CN |
| CELLE DI SAN VITO | 71020 | FG |
| CELLIO | 13024 | VC |
| CELLIO CON BREIA | 13024 | VC |
| CENGIO | 17056 | SV |
| CENOVA | 18026 | IM |
| CERASO | 84052 | SA |
| CEREGLIO | 40038 | BO |
| CERES | 10070 | TO |
| CERESANE | 13888 | BI |
| CERESOLE REALE | 10080 | TO |
| CERIALE | 17023 | SV |
| CERIANA | 18034 | IM |
| CERIGNALE | 29020 | PC |
| CERISOLA | 12075 | CN |
| CERRETO ALPI | 42032 | RE |
| CERRETO DI SPOLETO | 06041 | PG |
| CERRETO GRUE | 15050 | AL |
| CERRETO LANGHE | 12050 | CN |
| CERRO VERONESE | 37020 | VR |
| CERVATTO | 13025 | VC |
| CESANA TORINESE | 10054 | TO |
| CESSOLE | 14050 | AT |
| CESUNA | 36010 | VI |
| CHAMOIS | 11020 | AO |
| CHAMPORCHER | 11020 | AO |
| CHIALAMBERTO | 10070 | TO |
| CHIASSIS | 33029 | UD |
| CHIESA DI ROSSANO | 54029 | MS |
| CHIESANUOVA | 10080 | TO |
| CHIEVOLIS | 33090 | PN |
| CHIOMONTE | 10050 | TO |
| CHIOZZA | 55033 | LU |
| CHIUSAFORTE | 33010 | UD |
| CHIUSI DELLA VERNA | 52010 | AR |
| CIANO | 41059 | MO |
| CICERALE | 84053 | SA |
| CIGLIE' | 12060 | CN |
| CIMOLAIS | 33080 | PN |
| CINQUECERRI | 42032 | RE |
| CINTANO | 10080 | TO |
| CIREGLIO | 51100 | PT |
| CISANO SUL NEVA | 17035 | SV |
| CISSONE | 12050 | CN |
| CITTAREALE | 02010 | RI |
| CIVAGO | 42030 | RE |
| CIVITA | 01022 | VT |
| CIVITA D'ANTINO | 67050 | AQ |
| CLANEZZO | 24010 | BG |
| CLAUT | 33080 | PN |
| CLAVIERE | 10050 | TO |
| CLEULIS | 33026 | UD |
| COASSOLO TORINESE | 10070 | TO |
| CODEVILLA | 27050 | PV |
| COGOLO | 38024 | TN |
| COL SAN GIOVANNI | 10070 | TO |
| COLA | 42020 | RE |
| COLCELLALTO | 52038 | AR |
| COLFOSCO | 39033 | BZ |
| COLI | 29020 | PC |
| COLLA | 24010 | BG |
| COLLAGNA | 42032 | RE |
| COLLALTO SABINO | 02022 | RI |
| COLLE SESTRIERE | 10058 | TO |
| COLLEBRINCIONI | 67100 | AQ |
| COLLEGIOVE | 02020 | RI |
| COLLELONGO | 67050 | AQ |
| COLLEMAGGIORE | 02021 | RI |
| COLLEPIETRA | 39053 | BZ |
| COLLERETTO CASTELNUOVO | 10080 | TO |
| COLLI DI MONTEBOVE | 67061 | AQ |
| COLLI SUL VELINO | 02010 | RI |
| COLLINA | 51020 | PT |
| COLLIO | 25060 | BS |
| COLONIA ARNALDI | 16036 | GE |
| COMBALERE | 10060 | TO |
| COMPIANO | 43053 | PR |
| COMPIANO D'ENZA | 42026 | RE |
| CONCA CASALE | 86070 | IS |
| CONCERVIANO | 02020 | RI |
| CONFIENZA | 27030 | PV |
| CORBEZZI | 51100 | PT |
| CORBIOLO | 37021 | VR |
| CORENO AUSONIO | 03040 | FR |
| CORFINO | 55030 | LU |
| CORNIGLIO | 43021 | PR |
| CORSAGLIA | 12082 | CN |
| CORSANICO | 55054 | LU |
| CORTE BRUGNATELLA | 29020 | PC |
| COSCOGNO | 41026 | MO |
| COSIO DI ARROSCIA | 18023 | IM |
| COSOLA DI CABELLA | 15060 | AL |
| COSSERIA | 17017 | SV |
| COSTA SERINA | 24010 | BG |
| COSTALISSOIO | 32045 | BL |
| COSTRIGNANO | 41046 | MO |
| CRACO | 75010 | MT |
| CRAVAGLIANA | 13020 | VC |
| CRAVANZANA | 12050 | CN |
